You are here: Home · Products · Volumetric glassware · Burettes
Products
Family: Volumetric glassware
Sub-Family: Burettes
You need an Account to view prices and order!
Login or Register
Burettes
| Reference | Characteristics | |
| 3450127 |
| automatic, two-way stopcock, 0,05, 10 ml |
| 3450133 | automatic, two-way stopcock, 0,1, 25 ml | |
| 3450136 | automatic, two-way stopcock, 0,1, 50 ml | |
| 3450139 | automatic, two-way stopcock, 0,2, 100 ml | |
| 3441822 |
| automatic, without reserv., glass key, amber glass, cl. AS, 2 stop., 0,02, 10 ml |
| 3441827 | automatic, without reserv., glass key, amber glass, cl. AS, 2 stop., 0,05, 10 ml | |
| 3441834 | automatic, without reserv., glass key, amber glass, cl. AS, 2 stop., 0,05, 25ml | |
| 3441833 |
| automatic, without reserv., glass key, amber glass, cl. AS, 2 stop., 0,1, 25 ml |
| 3441836 | automatic, without reserv., glass key, amber glass, cl. AS, 2 stop., 0,1, 50 ml | |
| 3431822 |
| automatic, without reserv., glass key, clear glass, cl. AS, 2 stop., 0,02, 10 ml |
| 3431827 | automatic, without reserv., glass key, clear glass, cl. AS, 2 stop., 0,05, 10 ml | |
| 3431834 | automatic, without reserv., glass key, clear glass, cl. AS, 2 stop., 0,05, 25 ml | |
| 3431833 | automatic, without reserv., glass key, clear glass, cl. AS, 2 stop., 0,1, 25 ml | |
| 3431836 | automatic, without reserv., glass key, clear glass, cl. AS, 2 stop., 0,1, 50 ml | |
| 3461827 | automatic, without reserv., PTFE key, amber glass, cl.A, PTFE stop., 0,05, 10 ml | |
| 3461834 | automatic, without reserv., PTFE key, amber glass, cl.A, PTFE stop., 0,05, 25 ml | |
| 3461833 | automatic, without reserv., PTFE key, amber glass, cl.A, PTFE stop., 0,1, 25 ml | |
| 3461836 | automatic, without reserv., PTFE key, amber glass, cl.A, PTFE stop., 0,1, 50 ml | |
| 3461822 |
| automatic, without reserv., PTFE key, amber glass, cl.A, PTFE stop., 002, 10 ml |
| 3451822 |
| automatic, without reserv., PTFE key, clear glass, cl.A, PTFE stop., 0,02, 10 ml |
| 3451827 | automatic, without reserv., PTFE key, clear glass, cl.A, PTFE stop., 0,05, 10 ml | |
| 3451834 | automatic, without reserv., PTFE key, clear glass, cl.A, PTFE stop., 0,05, 25 ml | |
| 3451833 | automatic, without reserv., PTFE key, clear glass, cl.A, PTFE stop., 0,1, 25 ml | |
| 3451836 | automatic, without reserv., PTFE key, clear glass, cl.A, PTFE stop., 0,1, 50 ml | |
| 3086927 | Dr. Schilling, 0,1, 10ml | |
| 3086930 | Dr. Schilling, 0,1, 15 ml | |
| 3086933 | Dr. Schilling, 0,1, 25ml | |
| 3086936 | Dr. Schilling, 0,1, 50 ml | |
| V106599 | Dr. Schillingwith, 25 ml, Schellbach stripe, class B, Vitlab symbiotic | |
| V106699 | Dr. Schillingwith, 50 ml, Schellbach stripe, class B, Vitlab symbiotic | |
| 5432616 | grad., lateral stopcock, glass key, cl. AS, 0,01, 2 ml | |
| 5432627 | grad., lateral stopcock, glass key, cl. AS, 0,02, 10 ml | |
| 5432622 |
| grad., lateral stopcock, glass key, cl. AS, 0,02, 5 ml |
| 5432629 | grad., lateral stopcock, glass key, cl. AS, 0,05, 10 ml | |
| 5432634 | grad., lateral stopcock, glass key, cl. AS, 0,05, 25 ml | |
| 5432633 | grad., lateral stopcock, glass key, cl. AS, 0,1, 25 ml | |
| 5432636 | grad., lateral stopcock, glass key, cl. AS, 0,1, 50 ml | |
| 5432639 | grad., lateral stopcock, glass key, cl. AS, 0,2, 100ml | |
| 54326271 | grad., lateral stopcock, glass key, cl. AS, st. Schellbach, 0,02, 10 ml | |
| 54326221 |
| grad., lateral stopcock, glass key, cl. AS, st. Schellbach, 0,02, 5 ml |
| 54326291 | grad., lateral stopcock, glass key, cl. AS, st. Schellbach, 0,05, 10 ml | |
| 54326341 | grad., lateral stopcock, glass key, cl. AS, st. Schellbach, 0,05, 25 ml | |
| 54326331 | grad., lateral stopcock, glass key, cl. AS, st. Schellbach, 0,1, 25 ml | |
| 5442627 | grad., lateral stopcock, glass key, cl. B, 0,02, 10 ml | |
| 5442629 | grad., lateral stopcock, glass key, cl. B, 0,05, 10 ml | |
| 5442633 | grad., lateral stopcock, glass key, cl. B, 0,1, 25 ml | |
| 5432716 | grad., lateral stopcock, PTFE needle-valve, cl. AS, 0,01, 2 ml | |
| 5432727 | grad., lateral stopcock, PTFE needle-valve, cl. AS, 0,02, 10 ml | |
| 5432722 |
| grad., lateral stopcock, PTFE needle-valve, cl. AS, 0,02, 5 ml |
| 5432729 | grad., lateral stopcock, PTFE needle-valve, cl. AS, 0,05, 10 ml | |
| 5432734 | grad., lateral stopcock, PTFE needle-valve, cl. AS, 0,05, 25 ml | |
| 5432733 | grad., lateral stopcock, PTFE needle-valve, cl. AS, 0,1, 25 ml | |
| 5432736 | grad., lateral stopcock, PTFE needle-valve, cl. AS, 0,1, 50 ml | |
| 5432739 | grad., lateral stopcock, PTFE needle-valve, cl. AS, 0,2, 100 ml | |
| 54327271 | grad., lateral stopcock, PTFE needle-valve, cl. AS, st. Schellbach, 0,02, 10 ml | |
| 54327221 |
| grad., lateral stopcock, PTFE needle-valve, cl. AS, st. Schellbach, 0,02, 5 ml |
| 54327291 | grad., lateral stopcock, PTFE needle-valve, cl. AS, st. Schellbach, 0,05, 10 ml | |
| 54327331 | grad., lateral stopcock, PTFE needle-valve, cl. AS, st. Schellbach, 0,1, 25 ml | |
| 5442727 | grad., lateral stopcock, PTFE needle-valve, cl. B, 0,02, 10 ml | |
| 5442722 | grad., lateral stopcock, PTFE needle-valve, cl. B, 0,02, 5 ml | |
| 5442729 | grad., lateral stopcock, PTFE needle-valve, cl. B, 0,05, 10 ml | |
| 5442733 | grad., lateral stopcock, PTFE needle-valve, cl. B, 0,1, 25 ml | |
| 5472729 | grad., lateral stopcock, PTFE needle-valve, with flared, cl. AS, 0,05, 10 ml | |
| 5472734 | grad., lateral stopcock, PTFE needle-valve, with flared, cl. AS, 0,05, 25 ml | |
| 5472736 | grad., lateral stopcock, PTFE needle-valve, with flared, cl. AS, 0,1, 50 ml | |
| 54328161 |
| grad., straight stop., glass key, cl. AS, st. Schellbach, 0,01, 2 ml |
| 54328271 | grad., straight stop., glass key, cl. AS, st. Schellbach, 0,02, 10 ml | |
| 54328221 | grad., straight stop., glass key, cl. AS, st. Schellbach, 0,02, 5 ml | |
| 54328291 | grad., straight stop., glass key, cl. AS, st. Schellbach, 0,05, 10 ml | |
| 54328341 | grad., straight stop., glass key, cl. AS, st. Schellbach, 0,05, 25 ml | |
| 54328331 | grad., straight stop., glass key, cl. AS, st. Schellbach, 0,1, 25 ml | |
| 54328361 | grad., straight stop., glass key, cl. AS, st. Schellbach, 0,1, 50 ml | |
| 54328391 | grad., straight stop., glass key, cl. AS, st. Schellbach, 0,2, 100ml | |
| 54730271 | grad., straight stop., PTFE key, w/ flared, cl. AS, st. Schellbach, 0,02, 10 ml | |
| 54730291 | grad., straight stop., PTFE key, w/ flared, cl. AS, st. Schellbach, 0,05, 10 ml | |
| 54730341 | grad., straight stop., PTFE key, w/ flared, cl. AS, st. Schellbach, 0,05, 25 ml | |
| 54730391 | grad., straight stop., PTFE key, w/ flared, cl. AS, st. Schellbach, 0,2, 100 ml | |
| 54730161 | grad., straight stop., PTFE key, with flared, cl. AS, st. Schellbach, 0,01, 2 ml | |
| 54730221 | grad., straight stop., PTFE key, with flared, cl. AS, st. Schellbach, 0,02, 5 ml | |
| 54728341 | grad., straight stop., PTFE key, with flared, cl. AS, st. Schellbach, 0,05, 25ml | |
| 54730331 | grad., straight stop., PTFE key, with flared, cl. AS, st. Schellbach, 0,1, 25ml | |
| 54728361 | grad., straight stop., PTFE key, with flared, cl. AS, st. Schellbach, 0,1, 50 ml | |
| 54730361 | grad., straight stop., PTFE key, with flared, cl. AS, st. Schellbach, 0,1, 50ml | |
| 54329161 |
| grad., straight stop., PTFE needle-valve, cl. AS, st. Schellbach, 0,01, 2 ml |
| 54329271 | grad., straight stop., PTFE needle-valve, cl. AS, st. Schellbach, 0,02, 10 ml | |
| 54329221 | grad., straight stop., PTFE needle-valve, cl. AS, st. Schellbach, 0,02, 5 ml | |
| 54329291 | grad., straight stop., PTFE needle-valve, cl. AS, st. Schellbach, 0,05, 10 ml | |
| 54329341 | grad., straight stop., PTFE needle-valve, cl. AS, st. Schellbach, 0,05, 25 ml | |
| 54329331 | grad., straight stop., PTFE needle-valve, cl. AS, st. Schellbach, 0,1, 25 ml | |
| 54329361 | grad., straight stop., PTFE needle-valve, cl. AS, st. Schellbach, 0,1, 50 ml | |
| 54329391 | grad., straight stop., PTFE needle-valve, cl. AS, st. Schellbach, 0,2, 100 ml | |
| 54729221 | grad., straight stop., PTFE needle-valve, w/flared, cl.AS, st.Schel., 0,02, 5 ml | |
| 54729341 | grad., straight stop., PTFE needle-valve, w/flared, cl.AS, st.Schel., 0,05, 25ml | |
| 54729331 | grad., straight stop., PTFE needle-valve, w/flared, cl.AS, st.Schel., 0,1, 25 ml | |
| 54729361 | grad., straight stop., PTFE needle-valve, w/flared, cl.AS, st.Schel., 0,1, 50 ml | |
| 54729271 | grad., straight stop., PTFE needle-valve, w/flared, cl.AS, st.Schel., 0,2, 10 ml | |
| 5432816 |
| grad., straight stopcock, glass key, cl. AS, 0,01, 2 ml |
| 5432827 | grad., straight stopcock, glass key, cl. AS, 0,02, 10 ml | |
| 5432822 | grad., straight stopcock, glass key, cl. AS, 0,02, 5 ml | |
| 5432829 | grad., straight stopcock, glass key, cl. AS, 0,05, 10 ml | |
| 5432834 | grad., straight stopcock, glass key, cl. AS, 0,05, 25 ml | |
| 5432833 | grad., straight stopcock, glass key, cl. AS, 0,1, 25 ml | |
| 5432836 | grad., straight stopcock, glass key, cl. AS, 0,1, 50 ml | |
| 5432839 | grad., straight stopcock, glass key, cl. AS, 0,2, 100 ml | |
| 5442816 | grad., straight stopcock, glass key, cl. B, 0,01, 2 ml | |
| 5442822 | grad., straight stopcock, glass key, cl. B, 0,02, 5 ml | |
| 5442829 | grad., straight stopcock, glass key, cl. B, 0,05, 10 ml | |
| 5442834 | grad., straight stopcock, glass key, cl. B, 0,05, 25ml | |
| 5442833 | grad., straight stopcock, glass key, cl. B, 0,1, 25 ml | |
| 5442836 | grad., straight stopcock, glass key, cl. B, 0,1, 50 ml | |
| 5442839 | grad., straight stopcock, glass key, cl. B, 0,2, 100ml | |
| 5452829 | grad., straight stopcock, glass key, with flared, cl. A, no brand, 0,05, 10 ml | |
| 5452827 | grad., straight stopcock, glass key, with flared, cl. A, no brand, 0,02, 10 ml | |
| 5452834 | grad., straight stopcock, glass key, with flared, cl. A, no brand, 0,05, 25 ml | |
| 5452833 | grad., straight stopcock, glass key, with flared, cl. A, no brand, 0,1, 25 ml | |
| 5452836 | grad., straight stopcock, glass key, with flared, cl. A, no brand, 0,1, 50 ml | |
| 5472816 | grad., straight stopcock, glass key, with flared, cl. AS, 0,01, 2 ml | |
| 5472827 | grad., straight stopcock, glass key, with flared, cl. AS, 0,02, 10 ml | |
| 5472822 | grad., straight stopcock, glass key, with flared, cl. AS, 0,02, 5 ml | |
| 5482833 | grad., straight stopcock, glass key, with flared, cl. B, 0,1, 25 ml | |
| 5482836 | grad., straight stopcock, glass key, with flared, cl. B, 0,1, 50 ml | |
| 5472829 |
| grad., straight stopcock, glass key, with flared, cl.AS, 0,05, 10ml |
| 5472834 | grad., straight stopcock, glass key, with flared, cl.AS, 0,05, 25ml | |
| 5472833 | grad., straight stopcock, glass key, with flared, cl.AS, 0,1, 25ml | |
| 5472836 | grad., straight stopcock, glass key, with flared, cl.AS, 0,1, 50ml | |
| 5433016 |
| grad., straight stopcock, PTFE key, cl. AS, 0,01, 2 ml |
| 5433027 | grad., straight stopcock, PTFE key, cl. AS, 0,02, 10 ml | |
| 5433022 | grad., straight stopcock, PTFE key, cl. AS, 0,02, 5 ml | |
| 5433029 | grad., straight stopcock, PTFE key, cl. AS, 0,05, 10 ml | |
| 5433034 | grad., straight stopcock, PTFE key, cl. AS, 0,05, 25 ml | |
| 5433033 | grad., straight stopcock, PTFE key, cl. AS, 0,1, 25 ml | |
| 5433036 | grad., straight stopcock, PTFE key, cl. AS, 0,1, 50 ml | |
| 5433039 | grad., straight stopcock, PTFE key, cl. AS, 0,2, 100ml | |
| 54330161 |
| grad., straight stopcock, PTFE key, cl. AS, st. Schellbach, 0,01, 2 ml |
| 54330271 | grad., straight stopcock, PTFE key, cl. AS, st. Schellbach, 0,02, 10 ml | |
| 54330221 | grad., straight stopcock, PTFE key, cl. AS, st. Schellbach, 0,02, 5 ml | |
| 54330291 | grad., straight stopcock, PTFE key, cl. AS, st. Schellbach, 0,05, 10 ml | |
| 54330341 | grad., straight stopcock, PTFE key, cl. AS, st. Schellbach, 0,05, 25 ml | |
| 54330331 | grad., straight stopcock, PTFE key, cl. AS, st. Schellbach, 0,1, 25 ml | |
| 54330361 | grad., straight stopcock, PTFE key, cl. AS, st. Schellbach, 0,1, 50ml | |
| 54330391 | grad., straight stopcock, PTFE key, cl. AS, st. Schellbach, 0,2, 100ml | |
| 5443016 | grad., straight stopcock, PTFE key, cl. B, 0,01, 2 ml | |
| 5443027 | grad., straight stopcock, PTFE key, cl. B, 0,02, 10ml | |
| 5443022 | grad., straight stopcock, PTFE key, cl. B, 0,02, 5 ml | |
| 5443029 | grad., straight stopcock, PTFE key, cl. B, 0,05, 10ml | |
| 5443034 | grad., straight stopcock, PTFE key, cl. B, 0,05, 25 ml | |
| 5443033 | grad., straight stopcock, PTFE key, cl. B, 0,1, 25 ml | |
| 5443036 | grad., straight stopcock, PTFE key, cl. B, 0,1, 50 ml | |
| 5443039 | grad., straight stopcock, PTFE key, cl. B, 0,2, 100ml | |
| 5453034 | grad., straight stopcock, PTFE key, no brand, 0,05, 25 ml | |
| 5453033 | grad., straight stopcock, PTFE key, no brand, 0,1, 25 ml | |
| 5463036 | grad., straight stopcock, PTFE key, with flared, cl. A, no brand, 0,1, 50 ml | |
| 5473016 | grad., straight stopcock, PTFE key, with flared, cl. AS, 0,01, 2 ml | |
| 5473022 | grad., straight stopcock, PTFE key, with flared, cl. AS, 0,02, 5 ml | |
| 5473029 | grad., straight stopcock, PTFE key, with flared, cl. AS, 0,05, 10 ml | |
| 5473034 | grad., straight stopcock, PTFE key, with flared, cl. AS, 0,05, 25 ml | |
| 5473033 | grad., straight stopcock, PTFE key, with flared, cl. AS, 0,1, 25 ml | |
| 5473036 | grad., straight stopcock, PTFE key, with flared, cl. AS, 0,1, 50 ml | |
| 5432916 |
| grad., straight stopcock, PTFE needle-valve, cl. AS, 0,01, 2 ml |
| 5432927 | grad., straight stopcock, PTFE needle-valve, cl. AS, 0,02, 10 ml | |
| 5432922 | grad., straight stopcock, PTFE needle-valve, cl. AS, 0,02, 5 ml | |
| 5432929 | grad., straight stopcock, PTFE needle-valve, cl. AS, 0,05, 10 ml | |
| 5432934 | grad., straight stopcock, PTFE needle-valve, cl. AS, 0,05, 25 ml | |
| 5432933 | grad., straight stopcock, PTFE needle-valve, cl. AS, 0,1, 25 ml | |
| 5432936 | grad., straight stopcock, PTFE needle-valve, cl. AS, 0,1, 50 ml | |
| 5432939 | grad., straight stopcock, PTFE needle-valve, cl. AS, 0,2, 100 ml | |
| 5442916 | grad., straight stopcock, PTFE needle-valve, cl. B, 0,01, 2 ml | |
| 5442927 | grad., straight stopcock, PTFE needle-valve, cl. B, 0,02, 10 ml | |
| 5442922 | grad., straight stopcock, PTFE needle-valve, cl. B, 0,02, 5 ml | |
| 5442929 | grad., straight stopcock, PTFE needle-valve, cl. B, 0,05, 10 ml | |
| 5442934 | grad., straight stopcock, PTFE needle-valve, cl. B, 0,05, 25 ml | |
| 5442939 | grad., straight stopcock, PTFE needle-valve, cl. B, 0,1, 100ml | |
| 5442933 | grad., straight stopcock, PTFE needle-valve, cl. B, 0,1, 25 ml | |
| 5442936 | grad., straight stopcock, PTFE needle-valve, cl. B, 0,1, 50 ml | |
| 5472916 | grad., straight stopcock, PTFE needle-valve, with flared, cl. AS, 0,01, 2 ml | |
| 5472927 | grad., straight stopcock, PTFE needle-valve, with flared, cl. AS, 0,02, 10 ml | |
| 5472922 | grad., straight stopcock, PTFE needle-valve, with flared, cl. AS, 0,02, 5 ml | |
| 5472929 | grad., straight stopcock, PTFE needle-valve, with flared, cl. AS, 0,05, 10 ml | |
| 5472934 | grad., straight stopcock, PTFE needle-valve, with flared, cl. AS, 0,05, 25 ml | |
| 5472933 | grad., straight stopcock, PTFE needle-valve, with flared, cl. AS, 0,1, 25 ml | |
| 5472936 | grad., straight stopcock, PTFE needle-valve, with flared, cl. AS, 0,1, 50 ml | |
| 5472939 | grad., straight stopcock, PTFE needle-valve, with flared, cl. AS, 0,2, 100 ml | |
| 3431911 |
| micro, glass key, cl. A, 1 ml |
| 3431927 | micro, glass key, cl. A, 10 ml | |
| 3431916 | micro, glass key, cl. A, 2 ml | |
| 3431922 | micro, glass key, cl. A, 5 ml | |
| 3431711 |
| micro, PTFE needle-valve, cl. A, 1 ml |
| 3431727 | micro, PTFE needle-valve, cl. A, 10 ml | |
| 3431716 | micro, PTFE needle-valve, cl. A, 2 ml | |
| 3431722 | micro, PTFE needle-valve, cl. A, 5 ml |

