Você está aqui: Início · Produtos · Material de uso geral vidro · Adaptadores
Produtos
Família: Material de uso geral vidro
Sub-Família: Adaptadores
Para ver preços e encomendar precisa de ter Conta!
Autentique-se ou Registar
Adaptadores
| Referência | Características | |
| 52136 | 10 x 115 mm | |
| 52134 |
| 8 x 115 mm |
| 52135 | 9 x 115 mm | |
| 40301 |
| com 2 colos ângulo, 19/26 - 19/26 |
| 40302 | com 2 colos ângulo, 19/26 - 24/29 | |
| 40201 |
| com 2 colos paralelos, 10/19 - 10/19 |
| 40202 | com 2 colos paralelos, 14/23 - 14/23 | |
| 40203 | com 2 colos paralelos, 19/26 - 19/26 | |
| 40204 | com 2 colos paralelos, 19/26 - 24/29 | |
| 40205 | com 2 colos paralelos, 19/26 - 34/35 | |
| 40206 | com 2 colos paralelos, 24/29 - 24/29 | |
| 40207 | com 2 colos paralelos, 29/32 - 29/32 | |
| 40401 |
| com 3 colos, 19/26 - 14/23 - 24/29 |
| 40402 | com 3 colos, 19/26 - 19/26 - 24/29 | |
| 40403 | com 3 colos, 19/26 - 19/26 - 29/32 | |
| 40404 | com 3 colos, 19/26 - 19/26 - 34/35 | |
| 52119 |
| com ângulo 105º, 19/26 - 24/29 |
| 52120 | com ângulo 105º, 29/32 - 29/32 | |
| 40501 |
| com conexão em T, 14/23 - 14/23 |
| 40502 | com conexão em T, 14/23 - 19/26 | |
| 40503 | com conexão em T, 14/23 - 24/29 | |
| 40504 | com conexão em T, 19/26 - 19/26 | |
| 40505 | com conexão em T, 19/26 - 24/29 | |
| 40506 | com conexão em T, 19/26 - 29/32 | |
| 40507 | com conexão em T, 19/26 - 34/35 | |
| 40508 | com conexão em T, 24/29 - 24/29 | |
| 40509 | com conexão em T, 29/32 - 29/32 | |
| 41002 |
| com esmerilado, 24/29 |
| 41003 | com esmerilado, 29/32 | |
| 40901 |
| com esmerilado, com ângulo de 90º, 10/19 |
| 40902 | com esmerilado, com ângulo de 90º, 14/23 | |
| 40903 | com esmerilado, com ângulo de 90º, 19/26 | |
| 40904 | com esmerilado, com ângulo de 90º, 24/29 | |
| 40905 | com esmerilado, com ângulo de 90º, 29/32 | |
| 40906 | com esmerilado, com ângulo de 90º, 34/35 | |
| 41801 |
| com esmerilado, com torneira, IN 14/23 |
| 41802 | com esmerilado, com torneira, IN 19/26 | |
| 41803 | com esmerilado, com torneira, IN 24/29 | |
| 41804 | com esmerilado, com torneira, IN 29/32 | |
| 40801 |
| com esmerilado, direito, 14/23 |
| 40802 | com esmerilado, direito, 19/26 | |
| 40803 | com esmerilado, direito, 24/29 | |
| 52105 |
| com torneira, 14/23 - 14/23 |
| 52106 | com torneira, 19/26 - 24/29 | |
| 52107 | com torneira, 24/29 - 24/29 | |
| 41501 |
| curvo com tubo de respiração, 10/19 - 10/13 |
| 41502 | curvo com tubo de respiração, 14/23 - 14/23 | |
| 41503 | curvo com tubo de respiração, 19/26 - 19/26 | |
| 41504 | curvo com tubo de respiração, 19/26 - 24/29 | |
| 41505 | curvo com tubo de respiração, 24/29 - 24/29 | |
| 41506 | curvo com tubo de respiração, 29/32 - 29/32 | |
| 41401 |
| curvo, 14/23 - 14/23 |
| 41402 | curvo, 19/26 - 19/26 | |
| 41403 | curvo, 19/26 - 24/29 | |
| 41404 | curvo, 24/29 - 24/29 | |
| 41405 | curvo, 34/35 - 34/35 | |
| 40101 |
| de ampliação, 14/23 - 10/19 |
| 40102 | de ampliação, 19/26 - 14/23 | |
| 40103 | de ampliação, 24/29 - 14/23 | |
| 40104 | de ampliação, 24/29 - 19/26 | |
| 40105 | de ampliação, 29/32 - 14/23 | |
| 40106 | de ampliação, 29/32 - 19/26 | |
| 40107 | de ampliação, 29/32 - 24/29 | |
| 40108 | de ampliação, 34/35 - 19/26 | |
| 40109 | de ampliação, 34/35 - 24/29 | |
| 40110 | de ampliação, 34/35 - 29/32 | |
| 40111 | de ampliação, 40/38 - 29/32 | |
| 52113 |
| de destilação com 4 balões, direito, 14/23 - 19/26, 50 ml |
| 52114 | de destilação com 4 balões, direito, 19/26 - 24/29, 100 ml | |
| 52115 | de destilação com 4 balões, direito, 19/26 - 29/32, 100 ml | |
| 52116 | de destilação com 4 balões, direito, 29/32 - 29/32, 250 ml | |
| 52109 |
| de destilação com 4 balões, oblíquo, 14/23 - 14/23 - 19/26, 50 ml |
| 52110 | de destilação com 4 balões, oblíquo, 14/23 - 19/26 - 19/26, 50 ml | |
| 52111 | de destilação com 4 balões, oblíquo, 14/23 - 19/26 - 24/29, 100 ml | |
| 52112 | de destilação com 4 balões, oblíquo, 14/23 - 29/32 - 29/32, 100 ml | |
| 41101 |
| de destilação curto, 14/23 |
| 41102 | de destilação curto, 19/26 | |
| 41103 | de destilação curto, 24/29 | |
| 41104 | de destilação curto, 29/32 | |
| 41201 |
| de destilação longo, 10/19 |
| 41202 | de destilação longo, 14/23 | |
| 41203 | de destilação longo, 19/26 | |
| 41204 | de destilação longo, 24/29 | |
| 41205 | de destilação longo, 29/32 | |
| 41601 |
| de destilação para vácuo, 14/23 - 14/23 |
| 41602 | de destilação para vácuo, 19/26 - 19/26 | |
| 41603 | de destilação para vácuo, 19/26 - 24/29 | |
| 42501 |
| de destilação para vácuo, 2 IN fêmea 14/23, 2 IN macho 14/23 - 14/23 |
| 42502 | de destilação para vácuo, 2 IN fêmea 19/26, 2 IN macho 19/26 - 14/23 | |
| 42503 | de destilação para vácuo, 2 IN fêmea 24/29, 2 IN macho 19/26 - 14/23 | |
| 42504 | de destilação para vácuo, 2 IN fêmea 24/29, 2 IN macho 24/29 - 14/23 | |
| 42505 | de destilação para vácuo, 2 IN fêmea 29/32, 2 IN macho 29/32 - 14/23 | |
| 42506 | de destilação para vácuo, 2 IN fêmea 34/35, 2 IN macho 19/26 - 14/23 | |
| 41604 | de destilação para vácuo, 24/29 - 24/29 | |
| 41605 | de destilação para vácuo, 29/32 - 29/32 | |
| 41301 |
| de destilação, 14/23 |
| 41302 | de destilação, 19/26 | |
| 41307 | de destilação, 19/26, 80 mm | |
| 41303 | de destilação, 24/29 | |
| 41304 | de destilação, 29/32 | |
| 41305 | de destilação, 34/35 | |
| 41306 | de destilação, 45/40 | |
| 40001 |
| de redução, 10/19 - 14/23 |
| 40002 | de redução, 14/23 - 19/26 | |
| 40003 | de redução, 14/23 - 24/29 | |
| 40004 | de redução, 14/23 - 29/32 | |
| 40005 | de redução, 19/26 - 24/29 | |
| 40006 | de redução, 19/26 - 29/32 | |
| 40007 | de redução, 19/26 - 34/35 | |
| 40009 | de redução, 19/26 - 45/40 | |
| 40010 | de redução, 19/26 - 55/44 | |
| 40601 | de redução, 19/26, INE 29 | |
| 40701 | de redução, 19/26, INE 29 | |
| 40008 | de redução, 19/32 - 40/38 | |
| 40011 | de redução, 24/29 - 29/32 | |
| 40012 | de redução, 24/29 - 34/35 | |
| 40013 | de redução, 24/29 - 40/38 | |
| 40014 | de redução, 24/29 - 45/40 | |
| 40015 | de redução, 24/29 - 50/42 | |
| 40016 | de redução, 24/29 - 55/44 | |
| 40602 | de redução, 24/29, INE 35 | |
| 40702 | de redução, 24/29, INE 35 | |
| 40017 | de redução, 29/32 - 34/35 | |
| 40018 | de redução, 29/32 - 45/40 | |
| 40019 | de redução, 34/35 - 40/38 | |
| 40020 | de redução, 34/35 - 45/40 | |
| 40021 | de redução, 34/35 - 50/42 | |
| 40022 | de redução, 34/35 - 55/44 | |
| 45501 |
| de termómetro, 14/23, GL 14 |
| 45502 | de termómetro, 19/26, GL 14 | |
| 45505 | de termómetro, 19/26, GL 18 | |
| 45506 | de termómetro, 29/32, GL 18 | |
| 44201 |
| de termómetro, com rosca GL 14, IN lateral 14/23, IN central 14/23 |
| 44202 | de termómetro, com rosca GL 14, IN lateral 14/23, IN central 19/26 | |
| 44203 | de termómetro, com rosca GL 14, IN lateral 14/23, IN central 24/29 | |
| 44204 | de termómetro, com rosca GL 14, IN lateral 19/26, IN central 29/32 | |
| 42401 |
| de termómetro, IN fêmea 10/13, 2 IN macho 10/13 - 10/19 |
| 42402 | de termómetro, IN fêmea 14/23, 2 IN macho 14/23 - 14/23 | |
| 42403 | de termómetro, IN fêmea 19/26, 2 IN macho 19/26 - 14/23 | |
| 42404 | de termómetro, IN fêmea 19/26, 2 IN macho 19/26 - 19/26 | |
| 42405 | de termómetro, IN fêmea 24/29, 2 IN macho 19/26 - 14/23 | |
| 42406 | de termómetro, IN fêmea 24/29, 2 IN macho 24/29 - 14/23 | |
| 42407 | de termómetro, IN fêmea 29/32, 2 IN macho 19/26 - 14/23 | |
| 42408 | de termómetro, IN fêmea 29/32, 2 IN macho 29/32 - 14/23 | |
| 42409 | de termómetro, IN fêmea 34/35, 2 IN macho 19/26 - 14/23 | |
| 42410 | de termómetro, IN fêmea 34/35, 2 IN macho 24/29 - 14/23 | |
| 42411 | de termómetro, IN fêmea 34/35, 2 IN macho 34/35 - 14/23 | |
| 42701 |
| de união com ângulo 75º, 14/23 - 14/23 |
| 42702 | de união com ângulo 75º, 19/26 - 19/26 | |
| 42703 | de união com ângulo 75º, 24/29 - 14/23 | |
| 42704 | de união com ângulo 75º, 24/29 - 19/26 | |
| 42705 | de união com ângulo 75º, 24/29 - 24/29 | |
| 42706 | de união com ângulo 75º, 29/32 - 19/26 | |
| 42707 | de união com ângulo 75º, 29/32 - 29/32 | |
| 42708 | de união com ângulo 75º, 34/35 - 19/26 | |
| 42709 | de união com ângulo 75º, 34/35 - 24/29 | |
| 42710 |
| de união com ângulo 90º, 14/23 - 14/23 |
| 42711 | de união com ângulo 90º, 19/26 - 19/26 | |
| 42712 | de união com ângulo 90º, 24/29 - 14/23 | |
| 42713 | de união com ângulo 90º, 24/29 - 19/26 | |
| 42714 | de união com ângulo 90º, 24/29 - 24/29 | |
| 42715 | de união com ângulo 90º, 29/32 - 19/26 | |
| 42716 | de união com ângulo 90º, 29/32 - 29/32 | |
| 42717 | de união com ângulo 90º, 34/35 - 19/26 | |
| 42718 | de união com ângulo 90º, 34/35 - 24/29 | |
| 52125 |
| direito, 14/23 - 19/26 |
| 52126 | direito, 19/26 - 24/29 | |
| 52127 | direito, 29/32 - 29/32 | |
| 42601 |
| em forma de ponte, 14/23 - 14/23 |
| 42602 | em forma de ponte, 19/26 - 19/26 | |
| 42603 | em forma de ponte, 24/29 - 19/26 | |
| 42604 | em forma de ponte, 24/29 - 24/29 | |
| 42606 | em forma de ponte, 29/32 - 29/32 | |
| 42605 | em forma de ponte, 45/40 - 45/40 | |
| 52131 |
| em T, 11 x 115 mm |
| 52132 |
| em Y, 9 x 115 mm |
| 42719 |
| múltiplo, 14/23 |
| 42720 | múltiplo, 29/32 | |
| 42101 |
| múltiplo, com 3 colos, 14/23 - 14/23 |
| 42102 | múltiplo, com 3 colos, 19/26 - 29/32 | |
| 42103 | múltiplo, com 3 colos, 29/32 - 29/32 | |
| 42001 |
| para vácuo, com múltiplas saídas, 10/19 - 10/19 |
| 42002 | para vácuo, com múltiplas saídas, 14/23 - 14/23 | |
| 42003 | para vácuo, com múltiplas saídas, 19/26 - 14/23 | |
| 42004 | para vácuo, com múltiplas saídas, 29/32 - 14/23 | |
| 42100 |
| para vácuo, com vários membros, 19/26 - 14/23 |
| 41701 | para vácuo, recto, 14/23 | |
| 41700 |
| para vácuo, recto, 24/29 |
Pesquisar Produtos
Últimas Notícias
Newsletter

