Quarta-feira, 8 Fevereiro 2012
5:26

A minha Conta

Você está aqui: Início · Produtos · Material de uso geral vidro · Adaptadores

Produtos

Família: Material de uso geral vidro
Sub-Família: Adaptadores

Para ver preços e encomendar precisa de ter Conta!
Autentique-se ou Registar

Adaptadores

ReferênciaCaracterísticas
5213610 x 115 mm
52134 
8 x 115 mm
521359 x 115 mm
40301 
com 2 colos ângulo, 19/26 - 19/26
40302com 2 colos ângulo, 19/26 - 24/29
40201 
com 2 colos paralelos, 10/19 - 10/19
40202com 2 colos paralelos, 14/23 - 14/23
40203com 2 colos paralelos, 19/26 - 19/26
40204com 2 colos paralelos, 19/26 - 24/29
40205com 2 colos paralelos, 19/26 - 34/35
40206com 2 colos paralelos, 24/29 - 24/29
40207com 2 colos paralelos, 29/32 - 29/32
40401 
com 3 colos, 19/26 - 14/23 - 24/29
40402com 3 colos, 19/26 - 19/26 - 24/29
40403com 3 colos, 19/26 - 19/26 - 29/32
40404com 3 colos, 19/26 - 19/26 - 34/35
52119 
com ângulo 105º, 19/26 - 24/29
52120com ângulo 105º, 29/32 - 29/32
40501 
com conexão em T, 14/23 - 14/23
40502com conexão em T, 14/23 - 19/26
40503com conexão em T, 14/23 - 24/29
40504com conexão em T, 19/26 - 19/26
40505com conexão em T, 19/26 - 24/29
40506com conexão em T, 19/26 - 29/32
40507com conexão em T, 19/26 - 34/35
40508com conexão em T, 24/29 - 24/29
40509com conexão em T, 29/32 - 29/32
41002 
com esmerilado, 24/29
41003com esmerilado, 29/32
40901 
com esmerilado, com ângulo de 90º, 10/19
40902com esmerilado, com ângulo de 90º, 14/23
40903com esmerilado, com ângulo de 90º, 19/26
40904com esmerilado, com ângulo de 90º, 24/29
40905com esmerilado, com ângulo de 90º, 29/32
40906com esmerilado, com ângulo de 90º, 34/35
41801 
com esmerilado, com torneira, IN 14/23
41802com esmerilado, com torneira, IN 19/26
41803com esmerilado, com torneira, IN 24/29
41804com esmerilado, com torneira, IN 29/32
40801 
com esmerilado, direito, 14/23
40802com esmerilado, direito, 19/26
40803com esmerilado, direito, 24/29
52105 
com torneira, 14/23 - 14/23
52106com torneira, 19/26 - 24/29
52107com torneira, 24/29 - 24/29
41501 
curvo com tubo de respiração, 10/19 - 10/13
41502curvo com tubo de respiração, 14/23 - 14/23
41503curvo com tubo de respiração, 19/26 - 19/26
41504curvo com tubo de respiração, 19/26 - 24/29
41505curvo com tubo de respiração, 24/29 - 24/29
41506curvo com tubo de respiração, 29/32 - 29/32
41401 
curvo, 14/23 - 14/23
41402curvo, 19/26 - 19/26
41403curvo, 19/26 - 24/29
41404curvo, 24/29 - 24/29
41405curvo, 34/35 - 34/35
40101 
de ampliação, 14/23 - 10/19
40102de ampliação, 19/26 - 14/23
40103de ampliação, 24/29 - 14/23
40104de ampliação, 24/29 - 19/26
40105de ampliação, 29/32 - 14/23
40106de ampliação, 29/32 - 19/26
40107de ampliação, 29/32 - 24/29
40108de ampliação, 34/35 - 19/26
40109de ampliação, 34/35 - 24/29
40110de ampliação, 34/35 - 29/32
40111de ampliação, 40/38 - 29/32
52113 
de destilação com 4 balões, direito, 14/23 - 19/26, 50 ml
52114de destilação com 4 balões, direito, 19/26 - 24/29, 100 ml
52115de destilação com 4 balões, direito, 19/26 - 29/32, 100 ml
52116de destilação com 4 balões, direito, 29/32 - 29/32, 250 ml
52109 
de destilação com 4 balões, oblíquo, 14/23 - 14/23 - 19/26, 50 ml
52110de destilação com 4 balões, oblíquo, 14/23 - 19/26 - 19/26, 50 ml
52111de destilação com 4 balões, oblíquo, 14/23 - 19/26 - 24/29, 100 ml
52112de destilação com 4 balões, oblíquo, 14/23 - 29/32 - 29/32, 100 ml
41101 
de destilação curto, 14/23
41102de destilação curto, 19/26
41103de destilação curto, 24/29
41104de destilação curto, 29/32
41201 
de destilação longo, 10/19
41202de destilação longo, 14/23
41203de destilação longo, 19/26
41204de destilação longo, 24/29
41205de destilação longo, 29/32
41601 
de destilação para vácuo, 14/23 - 14/23
41602de destilação para vácuo, 19/26 - 19/26
41603de destilação para vácuo, 19/26 - 24/29
42501 
de destilação para vácuo, 2 IN fêmea 14/23, 2 IN macho 14/23 - 14/23
42502de destilação para vácuo, 2 IN fêmea 19/26, 2 IN macho 19/26 - 14/23
42503de destilação para vácuo, 2 IN fêmea 24/29, 2 IN macho 19/26 - 14/23
42504de destilação para vácuo, 2 IN fêmea 24/29, 2 IN macho 24/29 - 14/23
42505de destilação para vácuo, 2 IN fêmea 29/32, 2 IN macho 29/32 - 14/23
42506de destilação para vácuo, 2 IN fêmea 34/35, 2 IN macho 19/26 - 14/23
41604de destilação para vácuo, 24/29 - 24/29
41605de destilação para vácuo, 29/32 - 29/32
41301 
de destilação, 14/23
41302de destilação, 19/26
41307de destilação, 19/26, 80 mm
41303de destilação, 24/29
41304de destilação, 29/32
41305de destilação, 34/35
41306de destilação, 45/40
40001 
de redução, 10/19 - 14/23
40002de redução, 14/23 - 19/26
40003de redução, 14/23 - 24/29
40004de redução, 14/23 - 29/32
40005de redução, 19/26 - 24/29
40006de redução, 19/26 - 29/32
40007de redução, 19/26 - 34/35
40009de redução, 19/26 - 45/40
40010de redução, 19/26 - 55/44
40601de redução, 19/26, INE 29
40701de redução, 19/26, INE 29
40008de redução, 19/32 - 40/38
40011de redução, 24/29 - 29/32
40012de redução, 24/29 - 34/35
40013de redução, 24/29 - 40/38
40014de redução, 24/29 - 45/40
40015de redução, 24/29 - 50/42
40016de redução, 24/29 - 55/44
40602de redução, 24/29, INE 35
40702de redução, 24/29, INE 35
40017de redução, 29/32 - 34/35
40018de redução, 29/32 - 45/40
40019de redução, 34/35 - 40/38
40020de redução, 34/35 - 45/40
40021de redução, 34/35 - 50/42
40022de redução, 34/35 - 55/44
45501 
de termómetro, 14/23, GL 14
45502de termómetro, 19/26, GL 14
45505de termómetro, 19/26, GL 18
45506de termómetro, 29/32, GL 18
44201 
de termómetro, com rosca GL 14, IN lateral 14/23, IN central 14/23
44202de termómetro, com rosca GL 14, IN lateral 14/23, IN central 19/26
44203de termómetro, com rosca GL 14, IN lateral 14/23, IN central 24/29
44204de termómetro, com rosca GL 14, IN lateral 19/26, IN central 29/32
42401 
de termómetro, IN fêmea 10/13, 2 IN macho 10/13 - 10/19
42402de termómetro, IN fêmea 14/23, 2 IN macho 14/23 - 14/23
42403de termómetro, IN fêmea 19/26, 2 IN macho 19/26 - 14/23
42404de termómetro, IN fêmea 19/26, 2 IN macho 19/26 - 19/26
42405de termómetro, IN fêmea 24/29, 2 IN macho 19/26 - 14/23
42406de termómetro, IN fêmea 24/29, 2 IN macho 24/29 - 14/23
42407de termómetro, IN fêmea 29/32, 2 IN macho 19/26 - 14/23
42408de termómetro, IN fêmea 29/32, 2 IN macho 29/32 - 14/23
42409de termómetro, IN fêmea 34/35, 2 IN macho 19/26 - 14/23
42410de termómetro, IN fêmea 34/35, 2 IN macho 24/29 - 14/23
42411de termómetro, IN fêmea 34/35, 2 IN macho 34/35 - 14/23
42701 
de união com ângulo 75º, 14/23 - 14/23
42702de união com ângulo 75º, 19/26 - 19/26
42703de união com ângulo 75º, 24/29 - 14/23
42704de união com ângulo 75º, 24/29 - 19/26
42705de união com ângulo 75º, 24/29 - 24/29
42706de união com ângulo 75º, 29/32 - 19/26
42707de união com ângulo 75º, 29/32 - 29/32
42708de união com ângulo 75º, 34/35 - 19/26
42709de união com ângulo 75º, 34/35 - 24/29
42710 
de união com ângulo 90º, 14/23 - 14/23
42711de união com ângulo 90º, 19/26 - 19/26
42712de união com ângulo 90º, 24/29 - 14/23
42713de união com ângulo 90º, 24/29 - 19/26
42714de união com ângulo 90º, 24/29 - 24/29
42715de união com ângulo 90º, 29/32 - 19/26
42716de união com ângulo 90º, 29/32 - 29/32
42717de união com ângulo 90º, 34/35 - 19/26
42718de união com ângulo 90º, 34/35 - 24/29
52125 
direito, 14/23 - 19/26
52126direito, 19/26 - 24/29
52127direito, 29/32 - 29/32
42601 
em forma de ponte, 14/23 - 14/23
42602em forma de ponte, 19/26 - 19/26
42603em forma de ponte, 24/29 - 19/26
42604em forma de ponte, 24/29 - 24/29
42606em forma de ponte, 29/32 - 29/32
42605em forma de ponte, 45/40 - 45/40
52131 
em T, 11 x 115 mm
52132 
em Y, 9 x 115 mm
42719 
múltiplo, 14/23
42720múltiplo, 29/32
42101 
múltiplo, com 3 colos, 14/23 - 14/23
42102múltiplo, com 3 colos, 19/26 - 29/32
42103múltiplo, com 3 colos, 29/32 - 29/32
42001 
para vácuo, com múltiplas saídas, 10/19 - 10/19
42002para vácuo, com múltiplas saídas, 14/23 - 14/23
42003para vácuo, com múltiplas saídas, 19/26 - 14/23
42004para vácuo, com múltiplas saídas, 29/32 - 14/23
42100 
para vácuo, com vários membros, 19/26 - 14/23
41701para vácuo, recto, 14/23
41700 
para vácuo, recto, 24/29

Página anterior · Topo da página · Primeira Página

Projecto co-financiado