Você está aqui: Início · Produtos · Material volumétrico vidro · Buretas
Produtos
Família: Material volumétrico vidro
Sub-Família: Buretas
Para ver preços e encomendar precisa de ter Conta!
Autentique-se ou Registar
Buretas
| Referência | Características | |
| 3461827 | automática, sem reser., macho PTFE, vidro âmbar, cl. A, tor. PTFE, 0,05 - 10 ml | |
| 3461834 | automática, sem reser., macho PTFE, vidro âmbar, cl. A, tor. PTFE, 0,05 - 25 ml | |
| 3461833 | automática, sem reser., macho PTFE, vidro âmbar, cl. A, tor. PTFE, 0,1 - 25 ml | |
| 3461836 | automática, sem reser., macho PTFE, vidro âmbar, cl. A, tor. PTFE, 0,1 - 50 ml | |
| 3461822 |
| automática, sem reser., macho PTFE, vidro âmbar, cl. A, tor. PTFE, 002 - 10 ml |
| 3451822 |
| automática, sem reser., macho PTFE, vidro branco, cl. A, tor. PTFE, 0,02 - 10 ml |
| 3451827 | automática, sem reser., macho PTFE, vidro branco, cl. A, tor. PTFE, 0,05 - 10 ml | |
| 3451834 | automática, sem reser., macho PTFE, vidro branco, cl. A, tor. PTFE, 0,05 -25 ml | |
| 3451833 | automática, sem reser., macho PTFE, vidro branco, cl. A, tor. PTFE, 0,1 - 25 ml | |
| 3451836 | automática, sem reser., macho PTFE, vidro branco, cl. A, tor. PTFE, 0,1 - 50 ml | |
| 3441822 |
| automática, sem reser., macho vidro, vidro âmbar, cl. A, 2 tor., 0,02, 10ml |
| 3441827 | automática, sem reser., macho vidro, vidro âmbar, cl. A, 2 tor., 0,05, 10ml | |
| 3441834 | automática, sem reser., macho vidro, vidro âmbar, cl. A, 2 tor., 0,05, 25 ml | |
| 3441833 |
| automática, sem reser., macho vidro, vidro âmbar, cl. A, 2 tor., 0,1, 25 ml |
| 3441836 | automática, sem reser., macho vidro, vidro âmbar, cl. A, 2 tor., 0,1, 50 ml | |
| 3431822 |
| automática, sem reser., macho vidro, vidro branco, cl. AS, 2 tor., 0,02, 10 ml |
| 3431827 | automática, sem reser., macho vidro, vidro branco, cl. AS, 2 tor., 0,05, 10 ml | |
| 3431834 | automática, sem reser., macho vidro, vidro branco, cl. AS, 2 tor., 0,05, 25 ml | |
| 3431833 | automática, sem reser., macho vidro, vidro branco, cl. AS, 2 tor., 0,1, 25 ml | |
| 3431836 | automática, sem reser., macho vidro, vidro branco, cl. AS, 2 tor., 0,1, 50 ml | |
| 3450127 |
| automática, torneira de 2 vias, 0,05 - 10 ml |
| 3450133 | automática, torneira de 2 vias, 0,1 - 25 ml | |
| 3450136 | automática, torneira de 2 vias, 0,1 - 50 ml | |
| 3450139 | automática, torneira de 2 vias, 0,2 - 100 ml | |
| 3086927 | Dr. Schilling, 0,1, 10 ml | |
| 3086930 | Dr. Schilling, 0,1, 15 ml | |
| 3086933 | Dr. Schilling, 0,1, 25 ml | |
| 3086936 | Dr. Schilling, 0,1, 50 ml | |
| V106599 | Dr. Schillingwith, 25 ml, banda Schellbach, class B, Vitlab symbiotic | |
| V106699 | Dr. Schillingwith, 50 ml, banda Schellbach, class B, Vitlab symbiotic | |
| 5433016 |
| graduada, tor. direita, macho PTFE, cl. AS, 0,01, 2 ml |
| 5433027 | graduada, tor. direita, macho PTFE, cl. AS, 0,02, 10 ml | |
| 5433022 | graduada, tor. direita, macho PTFE, cl. AS, 0,02, 5 ml | |
| 5433029 | graduada, tor. direita, macho PTFE, cl. AS, 0,05, 10 ml | |
| 5433034 | graduada, tor. direita, macho PTFE, cl. AS, 0,05, 25 ml | |
| 5433033 | graduada, tor. direita, macho PTFE, cl. AS, 0,1, 25 ml | |
| 5433036 | graduada, tor. direita, macho PTFE, cl. AS, 0,1, 50 ml | |
| 5433039 | graduada, tor. direita, macho PTFE, cl. AS, 0,2, 100 ml | |
| 54330161 |
| graduada, tor. direita, macho PTFE, cl. AS, b. Schellbach, 0,01, 2 ml |
| 54330271 | graduada, tor. direita, macho PTFE, cl. AS, b. Schellbach, 0,02, 10 ml | |
| 54330221 | graduada, tor. direita, macho PTFE, cl. AS, b. Schellbach, 0,02, 5 ml | |
| 54330291 | graduada, tor. direita, macho PTFE, cl. AS, b. Schellbach, 0,05, 10 ml | |
| 54330341 | graduada, tor. direita, macho PTFE, cl. AS, b. Schellbach, 0,05, 25 ml | |
| 54330331 | graduada, tor. direita, macho PTFE, cl. AS, b. Schellbach, 0,1, 25 ml | |
| 54330361 | graduada, tor. direita, macho PTFE, cl. AS, b. Schellbach, 0,1, 50 ml | |
| 54330391 | graduada, tor. direita, macho PTFE, cl. AS, b. Schellbach, 0,2, 100 ml | |
| 5443016 | graduada, tor. direita, macho PTFE, cl. B, 0,01, 2 ml | |
| 5443027 | graduada, tor. direita, macho PTFE, cl. B, 0,02, 10 ml | |
| 5443022 | graduada, tor. direita, macho PTFE, cl. B, 0,02, 5 ml | |
| 5443029 | graduada, tor. direita, macho PTFE, cl. B, 0,05, 10 ml | |
| 5443034 | graduada, tor. direita, macho PTFE, cl. B, 0,05, 25 ml | |
| 5443033 | graduada, tor. direita, macho PTFE, cl. B, 0,1, 25 ml | |
| 5443036 | graduada, tor. direita, macho PTFE, cl. B, 0,1,5 0 ml | |
| 5443039 | graduada, tor. direita, macho PTFE, cl. B, 0,2, 100 ml | |
| 5463036 | graduada, tor. direita, macho PTFE, com funil, cl. A, sem marca, 0,1, 50 ml | |
| 5473016 | graduada, tor. direita, macho PTFE, com funil, cl. AS, 0,01, 2 ml | |
| 5473022 | graduada, tor. direita, macho PTFE, com funil, cl. AS, 0,02, 5 ml | |
| 5473029 | graduada, tor. direita, macho PTFE, com funil, cl. AS, 0,05, 10 ml | |
| 5473034 | graduada, tor. direita, macho PTFE, com funil, cl. AS, 0,05, 25 ml | |
| 5473033 | graduada, tor. direita, macho PTFE, com funil, cl. AS, 0,1, 25 ml | |
| 5473036 | graduada, tor. direita, macho PTFE, com funil, cl. AS, 0,1, 50 ml | |
| 54730161 | graduada, tor. direita, macho PTFE, com funil, cl. AS, b. Schellbach, 0,01, 2ml | |
| 54730271 | graduada, tor. direita, macho PTFE, com funil, cl. AS, b. Schellbach, 0,02, 10ml | |
| 54730221 | graduada, tor. direita, macho PTFE, com funil, cl. AS, b. Schellbach, 0,02, 5ml | |
| 54730291 | graduada, tor. direita, macho PTFE, com funil, cl. AS, b. Schellbach, 0,05, 10ml | |
| 54730341 | graduada, tor. direita, macho PTFE, com funil, cl. AS, b. Schellbach, 0,05, 25ml | |
| 54730331 | graduada, tor. direita, macho PTFE, com funil, cl. AS, b. Schellbach, 0,1, 25ml | |
| 54730361 | graduada, tor. direita, macho PTFE, com funil, cl. AS, b. Schellbach, 0,1, 50ml | |
| 54730391 | graduada, tor. direita, macho PTFE, com funil, cl. AS, b. Schellbach, 0,2, 100ml | |
| 5453034 | graduada, tor. direita, macho PTFE, sem marca, 0,05, 25 ml | |
| 5453033 | graduada, tor. direita, macho PTFE, sem marca, 0,1, 25 ml | |
| 54728341 | graduada, tor. direita, macho vidro, c/ funil, cl. AS, b. Schellbach, 0,05, 25ml | |
| 54728361 | graduada, tor. direita, macho vidro, c/ funil, cl. AS, b. Schellbach, 0,1, 50ml | |
| 5432833 | graduada, tor. direita, macho vidro, cl. AS, 0,1, 25 ml | |
| 5432816 |
| graduada, tor. direita, macho vidro, cl. AS, 0,01, 2 ml |
| 5432827 | graduada, tor. direita, macho vidro, cl. AS, 0,02, 10 ml | |
| 5432822 | graduada, tor. direita, macho vidro, cl. AS, 0,02, 5 ml | |
| 5432829 | graduada, tor. direita, macho vidro, cl. AS, 0,05, 10 ml | |
| 5432834 | graduada, tor. direita, macho vidro, cl. AS, 0,05, 25 ml | |
| 5432836 | graduada, tor. direita, macho vidro, cl. AS, 0,1, 50 ml | |
| 5432839 | graduada, tor. direita, macho vidro, cl. AS, 0,2, 100 ml | |
| 54328161 |
| graduada, tor. direita, macho vidro, cl. AS, b. Schellbach, 0,01, 2ml |
| 54328271 | graduada, tor. direita, macho vidro, cl. AS, b. Schellbach, 0,02, 10ml | |
| 54328221 | graduada, tor. direita, macho vidro, cl. AS, b. Schellbach, 0,02, 5ml | |
| 54328291 | graduada, tor. direita, macho vidro, cl. AS, b. Schellbach, 0,05, 10ml | |
| 54328341 | graduada, tor. direita, macho vidro, cl. AS, b. Schellbach, 0,05, 25ml | |
| 54328331 | graduada, tor. direita, macho vidro, cl. AS, b. Schellbach, 0,1, 25ml | |
| 54328361 | graduada, tor. direita, macho vidro, cl. AS, b. Schellbach, 0,1, 50ml | |
| 54328391 | graduada, tor. direita, macho vidro, cl. AS, b. Schellbach, 0,2, 100ml | |
| 5442816 | graduada, tor. direita, macho vidro, cl. B, 0,01, 2 ml | |
| 5442822 | graduada, tor. direita, macho vidro, cl. B, 0,02, 5 ml | |
| 5442829 | graduada, tor. direita, macho vidro, cl. B, 0,05, 10 ml | |
| 5442834 | graduada, tor. direita, macho vidro, cl. B, 0,05, 25 ml | |
| 5442833 | graduada, tor. direita, macho vidro, cl. B, 0,1, 25 ml | |
| 5442836 | graduada, tor. direita, macho vidro, cl. B, 0,1, 50 ml | |
| 5442839 | graduada, tor. direita, macho vidro, cl. B, 0,2, 100 ml | |
| 5452827 | graduada, tor. direita, macho vidro, com funil, cl. A, sem marca, 0,02, 10 ml | |
| 5452829 | graduada, tor. direita, macho vidro, com funil, cl. A, sem marca, 0,05, 10 ml | |
| 5452834 | graduada, tor. direita, macho vidro, com funil, cl. A, sem marca, 0,05, 25 ml | |
| 5452833 | graduada, tor. direita, macho vidro, com funil, cl. A, sem marca, 0,1, 25 ml | |
| 5452836 | graduada, tor. direita, macho vidro, com funil, cl. A, sem marca, 0,1, 50 ml | |
| 5472816 | graduada, tor. direita, macho vidro, com funil, cl. AS, 0,01, 2 ml | |
| 5472827 | graduada, tor. direita, macho vidro, com funil, cl. AS, 0,02, 10 ml | |
| 5472822 | graduada, tor. direita, macho vidro, com funil, cl. AS, 0,02, 5 ml | |
| 5472829 |
| graduada, tor. direita, macho vidro, com funil, cl. AS, 0,05, 10 ml |
| 5472834 | graduada, tor. direita, macho vidro, com funil, cl. AS, 0,05, 25 ml | |
| 5472833 | graduada, tor. direita, macho vidro, com funil, cl. AS, 0,1, 25 ml | |
| 5472836 | graduada, tor. direita, macho vidro, com funil, cl. AS, 0,1, 50 ml | |
| 5482833 | graduada, tor. direita, macho vidro, com funil, cl. B, 0,1, 25 ml | |
| 5482836 | graduada, tor. direita, macho vidro, com funil, cl. B, 0,1, 50 ml | |
| 54729271 | graduada, tor. direita, válvula PTFE, c/ funil, cl.AS, b. Schellbach, 0,02, 10ml | |
| 54729221 | graduada, tor. direita, válvula PTFE, c/ funil, cl.AS, b. Schellbach, 0,02, 5ml | |
| 54729341 | graduada, tor. direita, válvula PTFE, c/ funil, cl.AS, b. Schellbach, 0,05, 25ml | |
| 54729331 | graduada, tor. direita, válvula PTFE, c/ funil, cl.AS, b. Schellbach, 0,1, 25ml | |
| 54729361 | graduada, tor. direita, válvula PTFE, c/ funil, cl.AS, b. Schellbach, 0,1, 50ml | |
| 5432916 |
| graduada, tor. direita, válvula PTFE, cl. AS, 0,01, 2 ml |
| 5432927 | graduada, tor. direita, válvula PTFE, cl. AS, 0,02, 10 ml | |
| 5432922 | graduada, tor. direita, válvula PTFE, cl. AS, 0,02, 5 ml | |
| 5432929 | graduada, tor. direita, válvula PTFE, cl. AS, 0,05, 10 ml | |
| 5432934 | graduada, tor. direita, válvula PTFE, cl. AS, 0,05, 25 ml | |
| 5432933 | graduada, tor. direita, válvula PTFE, cl. AS, 0,1, 25 ml | |
| 5432936 | graduada, tor. direita, válvula PTFE, cl. AS, 0,1, 50 ml | |
| 5432939 | graduada, tor. direita, válvula PTFE, cl. AS, 0,2, 100 ml | |
| 54329161 |
| graduada, tor. direita, válvula PTFE, cl. AS, b. Schellbach, 0,01, 2 ml |
| 54329271 | graduada, tor. direita, válvula PTFE, cl. AS, b. Schellbach, 0,02, 10 ml | |
| 54329221 | graduada, tor. direita, válvula PTFE, cl. AS, b. Schellbach, 0,02, 5 ml | |
| 54329291 | graduada, tor. direita, válvula PTFE, cl. AS, b. Schellbach, 0,05, 10 ml | |
| 54329341 | graduada, tor. direita, válvula PTFE, cl. AS, b. Schellbach, 0,05, 25 ml | |
| 54329331 | graduada, tor. direita, válvula PTFE, cl. AS, b. Schellbach, 0,1, 25 ml | |
| 54329361 | graduada, tor. direita, válvula PTFE, cl. AS, b. Schellbach, 0,1, 50 ml | |
| 54329391 | graduada, tor. direita, válvula PTFE, cl. AS, b. Schellbach, 0,2, 100 ml | |
| 5442916 | graduada, tor. direita, válvula PTFE, cl. B, 0,01, 2 ml | |
| 5442927 | graduada, tor. direita, válvula PTFE, cl. B, 0,02, 10 ml | |
| 5442922 | graduada, tor. direita, válvula PTFE, cl. B, 0,02, 5 ml | |
| 5442929 | graduada, tor. direita, válvula PTFE, cl. B, 0,05, 10 ml | |
| 5442934 | graduada, tor. direita, válvula PTFE, cl. B, 0,05, 25 ml | |
| 5442939 | graduada, tor. direita, válvula PTFE, cl. B, 0,1, 100 ml | |
| 5442933 | graduada, tor. direita, válvula PTFE, cl. B, 0,1, 25 ml | |
| 5442936 | graduada, tor. direita, válvula PTFE, cl. B, 0,1, 50 ml | |
| 5472916 | graduada, tor. direita, válvula PTFE, com funil, cl. AS, 0,01, 2 ml | |
| 5472927 | graduada, tor. direita, válvula PTFE, com funil, cl. AS, 0,02, 10 ml | |
| 5472922 | graduada, tor. direita, válvula PTFE, com funil, cl. AS, 0,02, 5 ml | |
| 5472929 | graduada, tor. direita, válvula PTFE, com funil, cl. AS, 0,05, 10 ml | |
| 5472934 | graduada, tor. direita, válvula PTFE, com funil, cl. AS, 0,05, 25 ml | |
| 5472933 | graduada, tor. direita, válvula PTFE, com funil, cl. AS, 0,1, 25 ml | |
| 5472936 | graduada, tor. direita, válvula PTFE, com funil, cl. AS, 0,1, 50 ml | |
| 5472939 | graduada, tor. direita, válvula PTFE, com funil, cl. AS, 0,2, 100 ml | |
| 5432616 | graduada, tor. lateral, macho vidro, cl. AS, 0,01, 2 ml | |
| 5432627 | graduada, tor. lateral, macho vidro, cl. AS, 0,02, 10 ml | |
| 5432622 |
| graduada, tor. lateral, macho vidro, cl. AS, 0,02, 5 ml |
| 5432629 | graduada, tor. lateral, macho vidro, cl. AS, 0,05, 10 ml | |
| 5432634 | graduada, tor. lateral, macho vidro, cl. AS, 0,05, 25 ml | |
| 5432633 | graduada, tor. lateral, macho vidro, cl. AS, 0,1, 25 ml | |
| 5432636 | graduada, tor. lateral, macho vidro, cl. AS, 0,1, 50 ml | |
| 5432639 | graduada, tor. lateral, macho vidro, cl. AS, 0,2, 100 ml | |
| 54326271 | graduada, tor. lateral, macho vidro, cl. AS, b. Schellbach, 0,02, 10 ml | |
| 54326221 |
| graduada, tor. lateral, macho vidro, cl. AS, b. Schellbach, 0,02, 5 ml |
| 54326291 | graduada, tor. lateral, macho vidro, cl. AS, b. Schellbach, 0,05, 10 ml | |
| 54326341 | graduada, tor. lateral, macho vidro, cl. AS, b. Schellbach, 0,05, 25 ml | |
| 54326331 | graduada, tor. lateral, macho vidro, cl. AS, b. Schellbach, 0,1, 25 ml | |
| 5442627 | graduada, tor. lateral, macho vidro, cl. B, 0,02, 10 ml | |
| 5442629 | graduada, tor. lateral, macho vidro, cl. B, 0,05, 10 ml | |
| 5442633 | graduada, tor. lateral, macho vidro, cl. B, 0,1, 25 ml | |
| 5432716 | graduada, tor. lateral, válvula PTFE, cl. AS, 0,01, 2 ml | |
| 5432727 | graduada, tor. lateral, válvula PTFE, cl. AS, 0,02, 10 ml | |
| 5432722 |
| graduada, tor. lateral, válvula PTFE, cl. AS, 0,02, 5 ml |
| 5432729 | graduada, tor. lateral, válvula PTFE, cl. AS, 0,05, 10 ml | |
| 5432734 | graduada, tor. lateral, válvula PTFE, cl. AS, 0,05, 25 ml | |
| 5432733 | graduada, tor. lateral, válvula PTFE, cl. AS, 0,1, 25 ml | |
| 5432736 | graduada, tor. lateral, válvula PTFE, cl. AS, 0,1, 50 ml | |
| 5432739 | graduada, tor. lateral, válvula PTFE, cl. AS, 0,2, 100 ml | |
| 54327271 | graduada, tor. lateral, válvula PTFE, cl. AS, b. Schellbach, 0,02, 10 ml | |
| 54327221 |
| graduada, tor. lateral, válvula PTFE, cl. AS, b. Schellbach, 0,02, 5 ml |
| 54327291 | graduada, tor. lateral, válvula PTFE, cl. AS, b. Schellbach, 0,05, 10 ml | |
| 54327331 | graduada, tor. lateral, válvula PTFE, cl. AS, b. Schellbach, 0,1, 25 ml | |
| 5442722 | graduada, tor. lateral, válvula PTFE, cl. B, 0,02 5 ml | |
| 5442727 | graduada, tor. lateral, válvula PTFE, cl. B, 0,02, 10 ml | |
| 5442729 | graduada, tor. lateral, válvula PTFE, cl. B, 0,05, 10 ml | |
| 5442733 | graduada, tor. lateral, válvula PTFE, cl. B, 0,1, 25 ml | |
| 5472729 | graduada, tor. lateral, válvula PTFE, com funil, cl. AS, 0,05, 10 ml | |
| 5472734 | graduada, tor. lateral, válvula PTFE, com funil, cl. AS, 0,05, 25 ml | |
| 5472736 | graduada, tor. lateral, válvula PTFE, com funil, cl. AS, 0,1, 50 ml | |
| 3431911 |
| micro, macho vidro, classe A, 1 ml |
| 3431927 | micro, macho vidro, classe A, 10 ml | |
| 3431916 | micro, macho vidro, classe A, 2 ml | |
| 3431922 | micro, macho vidro, classe A, 5 ml | |
| 3431711 |
| micro, válvula PTFE, classe A, 1 ml |
| 3431727 | micro, válvula PTFE, classe A, 10 ml | |
| 3431716 | micro, válvula PTFE, classe A, 2 ml | |
| 3431722 | micro, válvula PTFE, classe A, 5 ml |
Pesquisar Produtos
Últimas Notícias
Newsletter

