Produtos
Família: Reagentes
Sub-Família: Reagentes Scharlau
Para ver preços e encomendar precisa de ter Conta!
Autentique-se ou Registar
Reagentes Scharlau
| Referência | Características | |
| 8AL0173E | 1 - Butanol, 1 Lt | |
| 8AL0173F | 1 - Butanol, p.a., 2,5lt | |
| 8AC1242Q | 1 - Heptane sulfonic acid, sodium salt monohydrate, HPLC grade | |
| 8AC1247Q | 1 - Hexane sulfonic acid, sodium salt monohydrate, HPLC grade | |
| 8AL0270E | 1 - Hexanol, synthesis grade, 1 Lt | |
| 8NA0047V | 1 - Naftilamina para síntese, 1kg | |
| 8AC1702Q | 1 - Octane sulfonic acid, sodium salt monohydrate, HPLC grade | |
| 8AL0436E | 1 - Propanol, extra puro, 1 Lt | |
| 8AL0437F | 1 - Propanol, p.a., 2,5 Lt | |
| 8FE0100Q | 1,1 - Fenantrolina monohidratada indicador, p.a., 25gr | |
| 8DI0407E | 1,2 - Dicloroetano, p.a., 1lt | |
| 8PR0085F | 1,2 - Propilenoglicol extra puro, 2,5 lt | |
| 8PR00881000 | 1,2 - Propilenoglicol, p.a., 1lt | |
| 8PR0085E | 1,2 - Propylene glycol, extra puro, 1 Lt | |
| 8DI1289E | 1,4 - Dioxan, 1 Lt | |
| 8DI12921000 | 1,4 - Dioxano, p/ HPLC, 1lt | |
| 8DI1360P | 1,4 - Dithiothreitol (DTT) molecular biology grade, 10gr | |
| 8DI1360N | 1,4 - Ditiotreitol, para biologia molecular, 1 gr | |
| 8DI06500025 | 1,5 - Difenilcarbazida, p.a., 25g | |
| 8AL0176F | 2 - Butanol, p/ síntese, 2,5 lt | |
| 8FU0090E | 2 - Furaldeído p/ síntese, 1 lt | |
| 8ME0095AB | 2 - Mercaptoetanol para biologia molecular, 50ml | |
| 8NA0117S | 2 - Naphtol, reagent grad, ph eur, 100 Gr | |
| 8AL0317E | 2 - Propanol anidro 99,8%, 1lt | |
| 8AL0326E | 2 - Propanol LC-MS, 1 lt | |
| 8AL0321F | 2 - Propanol multisolvent, 2,5lt | |
| 8AL0310F | 2 - Propanol p/ síntese, 2,5lt | |
| 8AL0323F | 2 - Propanol, 2,5 Lt | |
| 8IS0155F | 2,2,4 - Trimethylpentane, spectroscopy grade, 2,5 lt | |
| 8IS01541000 | 2,2,4 - Trimetilpentano, p.a., 1lt | |
| 8IS0157F | 2,2,4 - Trimetilpentano, para GC análise de resíduos, 2,5Lt | |
| 8DI03150250 | 2,6 - Di-tert-butil-4-metilfenol, p/ síntese, 250g | |
| 8DI03150500 | 2,6 - Di-tert-butil-4-metilfenol, p/ síntese, 500g | |
| 8DI04150005 | 2,6 - Diclorofenol-indofenol sal sódico 2H2O ind., p.a., 5g | |
| 8DI0937Q | 4 - (Dimethylamino)-benzaldehyde, p.a., 25 gr | |
| 8AL0515E | 4 - Methoxybenzaldehyde, extra pura, 1 lt | |
| 8AC0050U | Acetamide, extra puro, 500 Gr | |
| 8AM0254U | Acetato de amonio, 500 Gr | |
| 8CA0050T | Acetato de cádmio dihidratado, p.a., 250 Gr | |
| 8PL01150500 | Acetato de Chumbo (II) trihidratado, p.a., 500gr | |
| 8PL01151000 | Acetato de Chumbo II trihidratado, p.a., 1kg | |
| 8CO00921000 | Acetato de Cobre (II) monohidratado, extra puro, 1kg | |
| 8CO00950250 | Acetato de Cobre II monohidratado, p.a., 250g | |
| 8AC0155F | Acetato de etilo multisolvent, 2,5lt | |
| 8AC0145F | Acetato de etilo, p.a., 2,5lt | |
| 8MA0028U | Acetato de magnésio, 4H2O, p.a., 500 gr | |
| 8AC0207E | Acetato de metilo, para síntese, 1 lt | |
| 8SO0035T | Acetato de sódio anidro, p.a., 250 gr | |
| 8SO0035U | Acetato de sódio anidro, p.a., 500 gr | |
| 8SO0025V | Acetato de sódio, 3H2O, p.a., 1kg | |
| 8CI01510500 | Acetato de Zinco dihidratado p.a., 500gr | |
| 8AC0154F | Acetato etílico, 2,5 Lt | |
| 8AC0148F | Acetato etílico, para a análise de resíduos de pesticidas, 2,5 Lt | |
| 8AC0344E | Acetic acid glacial, 1 Lt | |
| 8AN0154E | Acetic anhydride, extra puro, 1 lt | |
| 8AC03001000 | Acetofenona, extra puro, 1lt | |
| 8AC0311E | Acetona analitical, Fr, 1 lt | |
| 8AC0310F | Acetona multisolvent, 2,5lt | |
| 8AC0302I | Acetona para limpeza, 25lt | |
| 8AC0311F | Acetona, 2,5 Lt | |
| 8AC0319D | Acetona, anhydrous, 99,8% | |
| 8AC0308F | Acetona, for pesticide residue analysis, 2,5 Lt | |
| 8AC0310E | Acetona, multisolvent, 1 Lt | |
| 8AC0315F | Acetona, p.a., 2,5 Lt | |
| 8AC0306G | Acetona, p/ síntese, 5 Lt | |
| 8AC0306F | Acetona, synthesis grade, 2,5 Lt | |
| 8AC0311I | Acetone, analytical grade, ACS, 25 Lt | |
| 8AC0371F | Acetonitrilo LC-MS, 2,5lt | |
| 8AC0340F | Acetonitrilo p/ HPLC isocrático, 2,5 lt | |
| 8AC0970E | Acid, EDTA, disodium salt, solution 0,1 M (0,2N), 1 lt | |
| 8AC0352E | Ácido acético glacial, 1 Lt | |
| 8AC0352F | Ácido acético glacial, 2,5 Lt | |
| 8AC0346E | Ácido acético glacial, para HPLC, 1 lt | |
| 8AC0343F | Ácido acético glacial, para síntese, 2,5 lt | |
| 8AC05651000 | Ácido Benzóico, p.a., 1kg | |
| 8AC05665 | Ácido benzóico, padrão sec. para volumetria, 80gr | |
| 8AC0579E | Ácido bórico solução a 4% , 1 lt | |
| 8AC0720005P | Ácido Citrico monohidratado, extra puro, 5 kg | |
| 8AC07672500 | Ácido Clorídrico 25%, p.a., 2,5 lt | |
| 8AC0737F | Ácido clorídrico 35%, para síntese, 2,5 lt | |
| 8AC0761E | Ácido clorídrico 37% (trace analysis), 1 lt | |
| 8AC0745E | Ácido clorídrico solução 0,5M (0,5N), 1 lt | |
| 8AC07481000 | Ácido Clorídrico, solução 2M (2N), 1 lt | |
| 8AC07491000 | Ácido Clorídrico, solução 5M (5N), 1 lt | |
| 8AC09601000 | Ácido EDTA, sal disódico dihidratado, para síntese, 1 kg | |
| 8AC09261000 | Ácido Esteárico, extra puro, 1 kg | |
| 8AC10602500 | Ácido fluorídrico 48-51%, p.a., 2,5 lt | |
| 8AC1051E | Acido fluridrico 40%, 1 Lt | |
| 8AC1060E | Acido fluridrico 48%, 1 Lt | |
| 8AC3001V | Ácido L(+)-Tartárico, p.a., 1 kg | |
| 8AC1613E | Ácido nitrico 65% (trace analysis), 1 lt | |
| 8AC1601E | Acido nitrico 65%, 1 Lt | |
| 8AC1601F | Acido nitrico 65%, 2,5 Lt | |
| 8AC1599E | Ácido nítrico 65%, extra puro, 1 lt | |
| 8AC1605E | Ácido nítrico 65%, p.a, 1 Lt | |
| 8AC1614F | Ácido nítrico 69%, para análise de traço, 2,5lt | |
| 8AC1100E | Acido orto-fosforico, 1 lt | |
| 8AC1720U | Acido Oxalico, 500 Gr | |
| 8AC1760E | Ácido Perclórico 70%, p.a., 1 lt | |
| 8AC19900010 | Ácido Rosólico indicador, para microscopia, 10 gr | |
| 8AC20321000 | Ácido sórbico, puríssimo, 1 kg | |
| 8AC20721 | Acido sulf. c/p, 1L de sol 0,1N | |
| 8AC2083E | Acido sulfurico 0,01M (0,02N) , 1 Lt | |
| 8AC2082E | Acido sulfurico 0,1 N, 1Lt | |
| 8AC2087E | Ácido sulfúrico 0,1M, 1lt | |
| 8AC20731 | Ácido sulfurico 0,5M (1N), ampola para preparar, 1 Lt | |
| 8AC2092E | Acido sulfurico 62%, 1 lt | |
| 8AC2064E | Acido sulfurico 90-91%, 1 lt | |
| 8AC2067F | Acido sulfurico 95-97%, 2,5 lt | |
| 8AC2071E | Ácido sulfúrico 96%, p.a., 1lt | |
| 8AC2067G | Acido sulfurico PA, 5 lt | |
| 8AC2080E | Ácido Sulfúrico, solução 0,5M (1N), 1lt | |
| 8AC20681000 | Ácido sulfúrico, solução a 10%, extra puro, 1Lt | |
| 8AC2090V | Ácido tânico, para sintese, 1 Kg | |
| 8AC31411000 | Ácido trifluoroacético para síntese, 1 lt | |
| 8AC3143B | Ácido trifluoroacético, tampão HPLC, 100 ml | |
| 8AG0019V | Agar-Agar (grau alimentar), 1 kg | |
| 8AG0030Q | Agarose low EEO, 25 Gr | |
| 8AG0030T | Agarose para electroforese (baixo EEO), 250 gr | |
| 8AG0003G | Água desionizada, extra puro, 5lts | |
| 8AG0006E | Água LC-MS, 1lt | |
| 8AG0001F | Agua p/HPLC, 2,5 lt | |
| 8AN0075C | Alaranjado de metilo solução 0,04%, 250ml | |
| 8AL0128E | Álcool n-amílico, p.a, 1 lt | |
| 8AL07600250 | Alumínio pó, para síntese, 250 gr | |
| 8AL0795T | Aluminium hydroxide, 250 Gr | |
| 8AL0835V | Aluminium oxide activated, 1 Kg | |
| 8AL0745V | Aluminium potassium sulfate dodecahydrate, 1 Kg | |
| 8AL0746V | Aluminium potassium sulfate dodecahydrate, p.a., 1kg | |
| 8AL0855V | Aluminium sulfate, 18 - hydrate, 1 Kg | |
| 8AL0751D | Aluminium, standard solution 1000mg/l, 500 ml | |
| 8AL0751B | Aluminium, standard solution 1000mg/L, Al for AA, 100ml | |
| 8AM0251F | Ammonia, 2,5 Lt | |
| 8AM0249E | Ammonia, solution 25%, 1 Lt | |
| 8AM0250E | Ammonia, solution 25%, extra puro, 1 Lt | |
| 8AM0249F | Ammonia, solution 25%, extra puro, 2,5 Lt | |
| 8AM0257E | Ammonia, solution 25%, synthesis grade, 1 Lt | |
| 8AM0252E | Ammonia, solution 32%, 1 Lt | |
| 8AM0254V | Ammonium acetate, 1 Kg | |
| 8AM0268U | Ammonium carbonate, 500 Gr | |
| 8CE0060S | Ammonium cerium (IV) sulfate dihydrate 100 Gr | |
| 8AM0273V | Ammonium chloride, 1 Kg | |
| 8AM0270V | Ammonium chloride, 1 Kg | |
| 8AM0334V | Ammonium dihydrogen phosphate, extra puro, 1 kg | |
| 8AM0350S | Ammonium heptamolybdate tetrahydrate, 100 Gr | |
| 8AM0350T | Ammonium heptamolybdate tetrahydrate, p.a., 250gr | |
| 8HI0312U | Ammonium iron (III) sulfate dodecahydrate, 500 Gr | |
| 8HI0315U | Ammonium iron (III) sulfate dodecahydrate, 500 Gr | |
| 8HI03151000 | Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate, reagent grade, ACS, ISO | |
| 8AM0400V | Ammonium sulfate, 1 Kg | |
| 8AM0398V | Ammonium sulfate, 1 Kg | |
| 8AM0400U | Ammonium sulfate, 500 Gr | |
| 8AM0468O | Ampicilina sal sódica para bioquímica, 5gr | |
| 8AN03470250 | Anilina, p.a., 250ml | |
| 8AN0441D | Antimónio sol. padrão 1000mg/l p/ AA, 500ml | |
| 8AN0441B | Antimony, standard solution 1000mg/L SB for AA, 100ml | |
| 8AQ0007E | Aquagent Complet 2 livre de piridina (Karl Fischer), 1lt | |
| 8AQ0004E | Aquagent Complet 5K (Karl Fischer), 1lt | |
| 8AQ0021D | Aquagent padrão solução 5, 500 ml | |
| 8AQ0008E | Aquagent solvent CM (Karl Fischer), 1lt | |
| 8AQ0002E | Aquagent Solvent livre de piridina (Karl Fischer), 1lt | |
| 8AQ0030Q | Aquagent tartarato disódico 2H2O (Karl Fischer), 25gr | |
| 8AQ0006E | Aquagent Titrant 2 livre de piridina (Karl Fischer), 1lt | |
| 8AQ0001E | Aquagent Titrant 5 livre de piridina (Karl Fischer), 1lt | |
| 8AR0101V | Areia do mar lavada grossa, 1 Kg | |
| 8AR0151D | Arsenic, standard solution 1000mg/l, 500 ml | |
| 8AR0151B | Arsenico, solução padrão 1000mg/L As p/AA, 100ml | |
| 8AZ0130O | Azul de bromotimol indicador, 5 Gr | |
| 8AZ0391F | Azur eosin methylene blue solution (acc. to Giemsa), 2,5L | |
| 8AZ0391D | Azur eosin methylene blue solution, 500 ml | |
| 8BA00100500 | Bário, solução padrão 1000mg/l Ba p/ AA, 500ml | |
| 8BA0053U | Barium chloride dihydrate, extra puro, 500 Gr | |
| 8BA0063V | Barium hydroxide octahydrate, 1 Kg | |
| 8BA0073U | Barium nitrate, 500 Gr | |
| 8BA0080U | Barium sulfate, extra pure, dab, ph, eur, bp, 500 Gr | |
| 8BE0160E | Benzaldeído para síntese, 1 lt | |
| 8BE0041F | Benzeno multisolvent, 2,5lt | |
| 8BE0030E | Benzeno para síntese, 1lt | |
| 8BE0031025A | Benzeno, extra puro, 25lts | |
| 8BE0033E | Benzeno, p.a., 1lt | |
| 8AL0162E | Benzyl alcohol, extra puro, 1 lt | |
| 8BE0185E | Benzyl benzoate, extra puro, 1 Lt | |
| 8BE0075C | Benzylamine, synthesis grade, 250 ml | |
| 8CA02111000 | Bifosfato de Cálcio, extra puro, 1kg | |
| 8PO0131S | Biftalato de potássio para titulações volumétricas, 100gr | |
| 8BI0225T | Bismuth (III) hydroxide nitrate, 250 Gr | |
| 8BI01300100 | Bismuto, solução padrão 1000mg/l Bi p/ AA, 100ml | |
| 8AC0578V | Boric acid, 1 Kg | |
| 8AC0577V | Boric acid, 1 Kg | |
| 8AC0578U | Boric acid, reagent grade, ACS, ISO, Ph. Eur, 500 Gr | |
| 8SO0105S | Borohidreto de sódio p/síntese, 100 gr | |
| 8BO0013D | Boron, standard solution 1000mg/l B for AA, 500 ml | |
| 8PO0163V | Bromato de potássio, p.a., 1kg | |
| 8PO0163U | Bromato de potássio, p.a., 500gr | |
| 8ET0109A | Brometo de etídio, solução 10 mg/ml - 10 ml | |
| 8PO0167V | Brometo de potássio, p.a., 1kg | |
| 8SO01710250 | Brometo de sódio, p.a., 250gr | |
| 8BR0200Q | Brometo de Tetrabutilamónio p/ HPLC, 25gr | |
| 8VE0070O | Bromocresol green, indicator, 5 Gr | |
| 8VE00750100 | Bromocresol green, solution 0,04%, indicator | |
| 8AZ0125Q | Bromophenol blue, 25 Gr | |
| 8AZ0125O | Bromophenol blue, indicator, 5 gr | |
| 8AZ0130Q | Bromothymol blue, indicador, 25 Gr | |
| 8SO1023E | Buffer solution pH = 3,00 (20º C), 1 Lt | |
| 8SO1010C | Buffer solution pH=10 (20ºC), 250 ml | |
| 8SO1143E | Buffer solution pH=13, 1 Lt | |
| 8SO20403 | Buffer solution pH=4 (20ºC) red-coloured, 12 x 30 ml | |
| 8SO3004C | Buffer solution pH=4 (red-coloured), 250 ml | |
| 8SO1004C | Buffer solution pH=4, 250 ml | |
| 8SO1004D | Buffer solution pH=4, 500 ml | |
| 8SO1005E | Buffer solution pH=4,01 (20 ºC), 1 Lt | |
| 8SO20703 | Buffer solution pH=7 (20ºC) yellow-coloured, 20 x 30 ml | |
| 8SO3007C | Buffer solution pH=7 (yellow-coloured), 250 ml | |
| 8SO1007C | Buffer solution pH=7, 250 ml | |
| 8SO1007D | Buffer solution pH=7, 500 ml | |
| 8SO1018E | Buffer solution pH=8 (20º C), 1 Lt | |
| 8CA0080T | Cádmio, metal extra puro, 250gr | |
| 8CA0041B | Cádmio, solução padrão 1000mg/L cd p/AA, 100 ml | |
| 8CA0041D | Cádmio, standard solution 1000 mg/L Cd for AA, 500ml | |
| 8CA0150Z | Caffeine anhydrous, extra puro, 25 Kg | |
| 8CA0176D | Calcio solução padrão 1000mg/L Ca p/aa, 500 ml | |
| 8CA0182V | Calcium carbonate, 1 Kg | |
| 8CA0184V | Calcium carbonate, 1 Kg | |
| 8CA0182U | Calcium carbonate, 500 Gr | |
| 8CA0184U | Calcium carbonate, 500 Gr | |
| 8CA0197U | Calcium chloride anhydrous, 500 Gr | |
| 8CA0192U | Calcium chloride anhydrous, powder, reagent grade, 500 Gr | |
| 8CA0194V | Calcium chloride dihydrate powder, p.a., 1 kg | |
| 8CA0193V | Calcium chloride dihydrate, 1 Kg | |
| 8CA0231V | Calcium nitrate tetrahydrate, p.a., 1 Kg | |
| 8CA0260V | Calcium oxide, 1 Kg | |
| 8AC0635O | Calconcarboxylic acid, indicator for metal tritration, 5gr | |
| 8AM02681000 | Carbonato de Amónio, p.a., 1kg | |
| 8CA0182005P | Carbonato de Cálcio precipitado, extra puro, 5kg | |
| 8CA01854 | Carbonato de cálcio, padrão sec. para volumetria, 60gr | |
| 8PO0171V | Carbonato de potássio, p.a., 1kg | |
| 8PO0171U | Carbonato de potássio, p.a., 500gr | |
| 8SO0118005P | Carbonato de Sódio decahidratado, p.a., 5kg | |
| 8SO0116U | Carbonato sodio, 500 Gr | |
| 8SU0171E | Carbono disulfito, p.a., 1lt | |
| 8CA0380Q | Carmim para microscopia, 25 gr | |
| 8CA0346V | Carvão activado granulado, 1 kg | |
| 8CE0110S | Cesium choride, 100 Gr | |
| 8CA0351U | Charcoal activated, 500 Gr | |
| 8CL0010V | Chloral hydrate, 1 Kg | |
| 8CL0020T | Chloramine T trihydrate, 250 gr | |
| 8CL0201E | Chloroform, 1 Lt | |
| 8CL0201F | Chloroform, analytical grade, 2.5lt | |
| 8CL0207F | Chloroform, HPLC grade, 2,5 Lt | |
| 8AN0200V | Chrome (VI) oxide, 1 Kg | |
| 8CR0222B | Chromium, standard solution 1000 mg/l Cr for AA, 100ml | |
| 8CR0222D | Chromium, standard solution 1000mg/l, 500 ml | |
| 8PL0105B | Chumbo, solução padrão 1000 mg/L Pb p/AA, 100ml | |
| 8CI0039F | Ciclohexano multisolvent, 2,5lt | |
| 8CI00322500 | Ciclohexano, p.a., 2,5lt | |
| 8CI0060E | Ciclohexeno, para síntese, 1 lt | |
| 8SO0200U | Citrato tri-sódio dihidratado, p.a, 500 gr | |
| 8AC0718U | Citric acid anhydrous, extra puro, 500 Gr | |
| 8AC0725V | Citric acid monohydrate, p.a., 1 kg | |
| 8CL0020S | Cloramina T trihidratada, p.a., 100gr | |
| 8PO0193V | Clorato de Potássio, p.a., 1kg | |
| 8SO0213U | Clorato de sódio, p.a, 500 gr | |
| 8AL0770U | Cloreto de Aluminio hexahidratado, 500 g | |
| 8AL07701000 | Cloreto de Aluminio hexahidratado, extra puro, 1kg | |
| 8AM0270U | Cloreto de amónio, extra puro, 500 gr | |
| 8BA0055V | Cloreto de bário 2H2O, p.a., 1 kg | |
| 8CA0190V | Cloreto de cálcio anidro granulado, extra puro, 1kg | |
| 8CA0192V | Cloreto de cálcio anidro pó, p.a., 1kg | |
| 8CA01940500 | Cloreto de Cálcio dihidratado pó, p.a., 500g | |
| 8CA0194W | Cloreto de cálcio dihidratado pó, p.a., 5kg | |
| 8ES0064V | Cloreto de estanho (II) 2H2O, p.a., 1kg | |
| 8HI0333E | Cloreto de ferro (III) sol. a 30%, 1lt | |
| 8LA0090S | Cloreto de lantânio III 7H2O, p.a., 100gr | |
| 8LI01100500 | Cloreto de Lítio, extra puro, 500gr | |
| 8MA0036V | Cloreto de Magnésio hexahidratado, p.a., 1Kg | |
| 8NI0139T | Cloreto de níquel (II) 6H20, p.a., 250 gr | |
| 8PO02060250 | Cloreto de potássio 3,5M c/ AgCl para eléctrodos, 250ml | |
| 8PO0207S | Cloreto de potássio, padrão sec. para volumetria, 100gr | |
| 8PO01991000 | Cloreto de Potássio, extra puro, 1kg | |
| 8PO0200T | Cloreto de potássio, p.a., 250 Gr | |
| 8PO0201V | Cloreto de potássio, para biologia molecular, 1kg | |
| 8SO0227025P | Cloreto de Sódio, p.a., 25kg | |
| 8SO0234S | Cloreto de Sódio, padrão sec. para volumetria, 100gr | |
| 8VI01500025 | Cloreto de Vitamina B1, 25gr | |
| 8CI01620250 | Cloreto de Zinco, p.a., 250g | |
| 8LA0090T | Cloreto Lantanio(III) heptahidratado, p.a, 250 gr | |
| 8MA0037U | Cloreto magnésio hexahidratado, para biologia molecular, 500gr | |
| 8SO0229E | Cloreto sodio 0,1N, 1 Lt | |
| 8SO0227U | Cloreto sodio RG, 500 Gr | |
| 8CL0202D | Clorofórmio anidro 99,9%, 500ml | |
| 8CL0219E | Clorofórmio anidro, 1lt | |
| 8CL0203F | Cloroformio, p.a., 2,5 lt | |
| 8CO0027T | Cobalt (II) chloride hexahyd, 250 Gr | |
| 8CO0025U | Cobalt (II) chloride hexahydrate, 500 Gr | |
| 8CO0046T | Cobalt (II) nitrate hexahydrate, 250 Gr | |
| 8CO0060T | Cobalt oxide, 250 Gr | |
| 8CO0085B | Cobre, solução padrão 1000mg/L Cu p/AA, 100 ml | |
| 8CO0190E | Collodion, solution 4%, extra puro, 1Lt | |
| 8PA0101D | Conductivity standard, 1413 uS/cm (25º), 500 ml | |
| 8CO0092U | Copper (II) acetate monohydrate, 500 Gr | |
| 8CO0100U | Copper (II) chloride dihydrate, 500 Gr | |
| 8CO0098U | Copper (II) nitrate trihydrate, 500 Gr | |
| 8CO0098V | Copper (II) nitrate trihydrate, extra puro, 1Kg | |
| 8CO0099U | Copper (II) oxide, 500 Gr | |
| 8CO0101V | Copper (II) sulfate pentahyd, 1 Kg | |
| 8CO0096U | Copper (II) sulfate pentahydrate, 500 Gr | |
| 8CO0096V | Copper (II) sulfate pentahydrate, extra puro, 1 kg | |
| 8CO0102E | Copper (II) sulfate, solution 0,1 M, 1 Lt | |
| 8CO0087T | Copper II sulfate anhydrous, extra puro, BP, DAB, Ph, USP, 250 Gr | |
| 8CO0093U | Copper, 500 Gr | |
| 8CO0085D | Copper, standard solution 1000mg/l, 500 ml | |
| 8PO0216C | Cromato de potássio, sol. a 10%, 250ml | |
| 8CI0032E | Cyclohexane, 1 Lt | |
| 8CI0035F | Cyclohexane, for pesticide residue analysis 2,5 Lt | |
| 8GL0127T | D (+) -Glucose anhydrous, for biochemistry, 250 Gr | |
| 8GL0127V | D (+)-Glucose andydrous, 1 Kg | |
| 8GL0125V | D (+)-Glucose anhydrous, 1 Kg | |
| 8XI0080S | D (+)-xylose, 100 Gr | |
| 8GL0129U | D(+) Glucose monohidratada, extra pura, 500 gr | |
| 8GL0129V | D(+)-Glucose monohydrate, extra puro, 1 Kg | |
| 8LA0060W | D(+)-Lactose monohydrate, extra puro, 5Kg | |
| 8SA0021V | D(+)-Saccharose, reagent grade, 1kg | |
| 8XI00790100 | D(+)-Xilose, para síntese, 100gr | |
| 8XI0080V | D(+)-Xylose, extra puro, 1kg | |
| 8LA0060V | D(+)Lactose monohydrate, extra puro, 1 Kg | |
| 8LE00700500 | D(-)- Frutose, extra puro, 500gr | |
| 8AR00500005 | D(-)-Arabinose, para bioquímica, 5g | |
| 8MA01501000 | D(-)-Manitol, p.a., 1kg | |
| 8LA0060U | D-(+)-Lactose monohydrate, extra puro, Ph Eur, BP, 500 Gr | |
| 8SA0020V | D-(+)-Saccaharose, 1 Kg | |
| 8SA0020U | D-(+)-Saccharose, 500 Gr | |
| 8SA0021U | D-(+)-Saccharose, 500 Gr | |
| 8SO0850T | D-Sorbitol, extra-puro, 250 Gr | |
| 8TR00300005 | D-Trealose, para bioquímica, 5g | |
| 8AM0365V | Di-ammonium oxalate monohydrate, p.a., 1 Kg | |
| 8AM0335U | Di-hidrogeno fosfato de amónio, p.a, 500 gr | |
| 8AM03351000 | Di-hidrogeno fosfato de Amónio, p.a., 1kg | |
| 8AN0217U | di-Phosphorus pentoxide, 500 Gr | |
| 8PO0271V | Di-potássio hidrogenofosfato 3H2O, p.a., 1Kg | |
| 8PO0269U | di-Potassium hydrogen phoohate trihydrate, extra puro, 500 Gr | |
| 8PO0258V | di-potassium hydrogen phosphate anhydrous, p.a., 1 Kg | |
| 8SO0336V | di-Sodium hydro. phos. dodecahydrate, extra puro, 1Kg | |
| 8SO0339V | di-Sodium hydrogen phosophate dihydrate, 1 Kg | |
| 8SO0343V | di-Sodium hydrogen phosphate 12 H2O, p.a., 1 kg | |
| 8SO0338U | di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate, 500 Gr | |
| 8SO0338V | di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, extra puro, 1kg | |
| 8SO0339U | di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, p.a., 500 gr | |
| 8SO07041000 | di-Sodium tetraborate anhydrous, extra puro | |
| 8SO0705U | di-Sodium tetraborate decahydrate, 500 Gr | |
| 8SO0707T | di-Sodium tetraborate decahydrate, reagent grade, ACS, ISO, 250 Gr | |
| 8CL0347F | Dichloromethane multisolvente HPLC grade, 2,5 Lt | |
| 8CL0348F | Dichloromethane, 2,5 Lt | |
| 8CL0331E | Dichloromethane, extra pure, 1 Lt | |
| 8CL0345F | Dichloromethane, for pesticide residue analysis, 2,5 lt | |
| 8CL0349D | Diclorometano anidro 99,9%, 500ml | |
| 8CL0350E | Diclorometano anidro com molecular sieves, 1lt | |
| 8CL0340F | Diclorometano para CG estabilizado com etanol, 2.5lt | |
| 8AM02760500 | Dicromato de amónio, extra puro, 500g | |
| 8PO0234E | Dicromato de potássio 0,04M em ácido sulfúrico, 1lt | |
| 8PO0235S | Dicromato de potássio, padrão sec. para volumetria, 100gr | |
| 8DI04701000 | Diethanolamine, synthesis grade | |
| 8ET0083E | Diethyl ether anhydrous, 1 Lt | |
| 8DI05621000 | Diethylene glycol, synthesis grade | |
| 8PO0260U | Dihidrogenofosfato de potássio, p.a., 500gr | |
| 8ET0087E | Diisopropyl ether, p.a., l lt | |
| 8SU0151F | Dimethyl sulfoxide, extra puro, 2,5 lt | |
| 8DI1080S | Dimethylglyoxime, 100 Gr | |
| 8SU0152D | Dimetil sufoxido anidro 99,7%, 500 ml | |
| 8SU0158E | Dimetilsulfóxido anidro, 1lt | |
| 8DI1115N | Dimidium bromide, 1 Gr | |
| 8PO0241U | Disulfito de Potássio, p.a., 500gr | |
| 8SO02900500 | Disulfito de Sódio, p.a., 500g | |
| 8AL00250100 | DL-Alanina, extra puro, 100gr | |
| 8AC1420V | DL-Malic acid, extra puro, 1 Kg | |
| 8DP00500100 | DPX, meio de montagem para histologia, 100ml | |
| 8DP0050D | DPX, meio de montagem para histologia, 500 ml | |
| 8AC0972E | EDTA, 1 lt | |
| 8AC0971E | EDTA, acid, disodium salt, solution 0,01 mol/l (0,02N), 1lt | |
| 8AC0963T | EDTA, dissodium salt, dihydrate, extra puro, 250 Gr | |
| 8AC09961 | EDTA, sal dissódico, 0,1M (0,2N), ampola | |
| 8AC0965T | EDTA, sal dissodico, dihidratado, p.a., 250 gr | |
| 8EO0056F | Eosin methylene blue, 2,5 Lt | |
| 8EO0056D | Eosin methylene blue, May-Grunwal, 500 ml | |
| 8EO0058F | Eosina azul metileno solução Wright, 2,5lt | |
| 8EO0025Q | Eosina Y, para microscopia, 25gr | |
| 8NE00450025 | Eriocromo negro T, C.I. 14645, 25gr | |
| 8ER0050Q | Erionchrome cyanine R, 25 Gr | |
| 8ES0061D | Estanho sol. padrão 1000mg/l p/ AA, 500ml | |
| 8ET00932500 | Éter de Petróleo 40-60ºC grau analítico, 2.5lt | |
| 8ET0095F | Éter de Petróleo 40-60ºC multisolvent, 2,5lt | |
| 8ET00901000 | Éter de Petróleo 40-60ºC para síntese, 1lt | |
| 8ET0098F | Éter de Petróleo 40-60ºC, para análise de resíduos, 2,5 lt | |
| 8ET0095E | Éter de Petróleo 40-60ºC, para HPLC, 1 Lt | |
| 8ET0093I | Éter de petróleo, 40-60 ºC, grau analítico 25 Lt | |
| 8ET0074E | Éter dietílico anidro, 1lt | |
| 8ET0083D | Éter dietílico anidro, 500ml | |
| 8ET0082F | Éter dietílico multisolvent, 2,5lt | |
| 8ET0081E | Eter dietilico, 1 Lt | |
| 8ET0081F | Eter dietilico, 2,5 Lt | |
| 8ET00792500 | Éter Dietílico, p.a., 2,5lt | |
| 8ET00872500 | Éter Diisopropílico, p.a., 2,5lt | |
| 8AC0940U | Ethylenediaminetetraacetic ac., 500 Gr | |
| 8AC09661 | Ethylenediaminetetraacetic acid, EDTA | |
| 8AC0965V | Ethylenediaminetetraacetic, 1 Kg | |
